Plan de estudios
El plan de estudios está diseñado bajo el modelo de educación dual, en el que la formación universitaria y la experiencia profesional se desarrollan de manera paralela y articulada.
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común | 93 | 22 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 138 | 33 |
| Área de formación especializante obligatoria | 139 | 33 |
| Área de formación especializante selectiva | 27 | 6 |
| Área de formación optativa abierta | 27 | 6 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 424 | 100 |
Área de Formación Básica Común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de administración | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Matemáticas para la administración | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Contabilidad integral | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Economía aplicada a la empresa | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Gestión de la innovación tecnológica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Inglés para la administración I | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Inglés para la administración II | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Estadística aplicada | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Comunicación empresarial | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Administración de recursos humanos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Ética profesional | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Formación integral | CT | - | 60 | 60 | 4 | |
| Totales | 585 | 255 | 840 | 93 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de Supervisión de la Práctica I | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Seminario de Supervisión de la Práctica II | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Seminario de Supervisión de la Práctica III | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Seminario de Supervisión de la Práctica IV | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Seminario de Supervisión de la Práctica V | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Seminario de Supervisión de la Práctica VI | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Administración estratégica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Gestión de la calidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Mercadotecnia integral | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Desarrollo organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Dotación e inducción de recursos humanos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Administración financiera | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Investigación de mercados | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Diseño organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Promoción y publicidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Formulación y evaluación de proyectos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Totales | 600 | 920 | 1,520 | 138 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco legal empresarial | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Auditoria administrativa | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Responsabilidad social corporativa | CT | 45 | 15 | 60 | 7 | |
| Simulación y técnicas de negocios | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Liderazgo y habilidades directivas | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Administración de la producción y tecnología | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Administración de PyMES | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Administración para la toma de decisiones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Desarrollo de emprendedores | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Estancia Práctica Supervisada I | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada II | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada III | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada IV | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada V | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada VI | - | - | - | 480 | 10 | |
| Totales | 525 | 175 | 3,580 | 139 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación A
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especializante selectiva A1 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Especializante selectiva A2 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Especializante selectiva A3 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Orientación B
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especializante selectiva B1 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Especializante selectiva B2 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Especializante selectiva B3 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Totales | 180 | 60 | 240 | 27 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa Abierta I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Optativa Abierta II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Optativa Abierta III | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Optativa Abierta IV | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
CT = Curso taller; T = Taller

