Plan de Estudios 2020
Unidades de Aprendizaje, conteo de créditos.
El plan de estudios contiene las siguientes áreas determinadas con un valor de créditos, para ser cubiertos por los alumnos y se organiza conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 146 | 37.06 |
| Área de Formación Básica Particular | 101 | 25.63 |
| Área de Formación Especializante selectiva | 24 | 6.09 |
| Área de formación especializante obligatoria | 99 | 25.139 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6.09 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 394 | 100 |
Área de Formación Básica Común
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de física | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Ética y legislación | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Introducción a la ingeniería | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Lógica matemática | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Precálculo | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cálculo diferencial e integral | C T | 40 | 60 | 100 | 9 | Precálculo |
| Mecánica | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de física |
| Matemáticas discretas | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | Lógica matemática |
| Circuitos electrónicos y electromagnetismo | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Álgebra lineal | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Ecuaciones diferenciales | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | Cálculo diferencial e integral |
| Métodos numéricos | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones diferenciales |
| Probabilidad y estadística | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Liderazgo y emprendimiento | C T | 40 | 40 | 80 | 7 | |
| Fundamentos de programación | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Innovación y tecnología | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Expresión oral y escrita | C T | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Formación integral | P | 0 | 0 | 0 | 4 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programación estructurada | C T | 40 | 80 | 120 | 10 | Fundamentos de programación |
| Programación orientada a objetos | C T | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
| Administración de proyectos tecnológicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estructura de datos | CT | 40 | 80 | 120 | 120 | |
| Análisis de algoritmos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructura de datos |
| Bases de datos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Teoría de la computación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación de bajo nivel | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Compiladores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Teoría de la computación |
| Programación paralela y recurrente | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación para internet | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas digitales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Redes de computadoras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Arquitectura de computadoras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas digitales |
| Sistemas operativos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| Ingeniería de software | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Interacción humano computadora | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Seguridad en la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Seminario integración: Protocolo | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Seminario integración: Desarrollo | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Seminario integración: Comunicación | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| Laboratorio abierto: Diseño | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Laboratorio abierto: Construcción | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Laboratorio abierto: Pruebas | L | 20 | 60 | 80 | 7 |
Área de Formación Especializante Selectiva
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programación paralela y en tiempo real | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación de sistemas embebidos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación de sistemas avanzados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Módulo de Redes
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación de aplicaciones de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Interconexión de redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Módulo de Sistemas Digitales
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje máquina | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Algoritmos metahurísticos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Módulo en Desarollo de Videojuegos
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de videojuegos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Programación de gráficos 3D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Videojuegos en red | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Módulo en Temas Emergentes
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Selectiva II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Selectiva III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura de paz | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Vida y entorno sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Área de formación básica común. Esta integra las unidades de aprendizaje o materias comunes a varias carreras de un mismo campo temático; asimismo las que constituyen herramientas teóricas, metodológicas o instrumentales, necesarias para el ejercicio de una profesión.
Área de formación básica particular. Esta comprende las unidades de aprendizaje o materias centradas en la profesión y no se comparten con otras carreras, se orientan a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional.
Área de formación especializante Comprende bloques de materias articuladas entre sí respecto a un ámbito del ejercicio profesional.
Área de formación optativa abierta Esta comprende unidades de aprendizaje o materias diversas que pueden tener ciertos niveles de seriación, orientada a enriquecer y complementar las formaciones profesionales.
En el caso de las áreas de formación básica particular y especializante, podrán existir materias de carácter obligatorio y materias de carácter selectivo, debiendo quedar esto debidamente especificado en la estructura que se proponga.

