Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 88 | 22 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 57 | 15 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 225 | 57 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 394 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Química orgánica | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Química inorgánica | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Física I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Estadística | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Informática | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Física II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Metodología de investigación | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Precálculo | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Cálculo diferencial e integral | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Totales | 500 | 320 | 820 | 88 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Introducción a la agroindustria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Botánica descriptiva | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Bioquímica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Microbiología | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Diseños experimentales | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Evaluación sensorial de alimentos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Administración | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Contabilidad | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Totales: | 320 | 240 | 560 | 57 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Sistemas de producción agrícola | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Sistemas de producción pecuaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Bioquímica de alimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fisicoquímica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Proceso de separación I | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Proceso de separación II | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Ingeniería ambiental | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Recursos humanos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Inocuidad en la industria alimentaria | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Análisis de alimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Balance de materia y energía | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Diseños de procesos agroindustriales | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Gestión de la calidad | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
| Instrumentación y automatización (Control de procesos) | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Biotecnología de alimentos (introducción) | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tecnología de la leche | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Tecnología del huevo | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Tecnología de cereales y oleaginosas | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Tecnología de frutas y hortalizas | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Tecnología de productos fermentados | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Tecnología de la carne | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Mercado y comercialización de productos agroindustriales | CT | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Formulación y evaluación de proyectos de inversión | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Gerencia para la toma de decisiones en los negocios | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Prácticas profesionales | P | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Totales: | 1020 | 1080 | 2100 | 225 |
Área de formación optativa
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Panificación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Bioética | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Producción y transformación acuícola | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Economía | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Almacenamiento y empaque | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Seguridad e higiene industrial | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Estadística avanzada | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Psicología ambiental | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Taller de comunicación | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Elaboración y redacción de documentos científicos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Seminario de redacción | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Tecnología azucarera y otros endulcorantes | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Seminario de titulación | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Tópicos Selectos II | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |

