Plan de estudios
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de Formación | Créditos | (%) |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 26* | 25% |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 28* | 26% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 28* | 26% |
Área de Formación Optativa Abierta | 24* | 23% |
Número mínimo de créditos para optar al grado | 106* | 100% |
*Número mínimo de créditos para optar al grado
Área de formación básica común obligatoria
Unidad de enseñanza | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|
Entorno económico | 48 | 64 | 112 | 7 |
Comportamiento y Cultura Organizacional | 48 | 48 | 96 | 6 |
Liderazgo y Dirección de empresas | 48 | 48 | 96 | 6 |
Emprendimiento (Introducción a la creación de empresas) | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total | 192 | 224 | 416 | 26 |
Áreas de formación particular obligatoria
Unidad de enseñanza | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|
Metodologías de generación de modelos de negocios | 48 | 64 | 112 | 7 |
Contabilidad financiera y de Costos | 48 | 64 | 112 | 7 |
Mercadotecnia Digital | 48 | 64 | 112 | 7 |
Gestión de procesos empresariales | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de formación especializante obligatoria
Unidad de enseñanza | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|
Gestión de la cadena de suministro | 48 | 64 | 112 | 7 |
Gestión de operación de servicios | 48 | 64 | 112 | 7 |
Finanzas corporativas para la toma de decisiones | 48 | 64 | 112 | 7 |
(Business Intelligence) | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total | 192 | 256 | 448 | 28 |
Área de formación optativa abierta
Unidad de enseñanza | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|
Innovación e investigación tecnológica | 48 | 48 | 96 | 6 |
Gestión de PyMES | 48 | 48 | 96 | 6 |
Propiedad intelectual para generación de empresas y marcas | 48 | 48 | 96 | 6 |
Big Data para la toma de decisiones | 48 | 48 | 96 | 6 |
Ética, sustentabilidad y responsabilidad empresarial | 48 | 48 | 96 | 6 |
Consultoría y Gestión de proyectos | 48 | 48 | 96 | 6 |
Administración de proyectos | 48 | 48 | 96 | 6 |
Desarrollo de nuevos productos | 48 | 48 | 96 | 6 |
Diagnóstico financiero | 48 | 48 | 96 | 6 |
Métodos para evaluación financiera de proyectos | 48 | 48 | 96 | 6 |
Estrategias de creación de valor en empresas de servicios | 48 | 48 | 96 | 6 |
Gestión de sistemas de relaciones con los clientes (CRM) | 48 | 48 | 96 | 6 |
Diseño y gestión de nuevos conceptos de servicio | 48 | 48 | 96 | 6 |
Gestión de marca/branding | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en negocios internacionales | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en Gestión de empresas de alta tecnología | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en gestión de Agronegocios | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos I | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos II | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos III | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos IV | 48 | 48 | 96 | 6 |
BCA = Bajo la conducción de un académico
AMI = Actividades de manera independiente