Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 67 | 14 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 201 | 42 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 189 | 40 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 4 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 475 | 100 |
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadística descriptiva y teoría de la probabilidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis de datos asistido por computadora | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Introducción a la psicología | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Metodología (fundamentos de la investigación empírica) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología general (psicología cognitiva) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología social (individuo y entorno) | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Introducción a la gestión empresarial | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis y problemas globales del siglo XXI | C | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| Formación integral | T | - | 60 | 60 | 4 | |
Totales | 500 | 200 | 700 | 67 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislación laboral y seguridad Social | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Estadística inferencial y modelos predictivos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicometría y evaluación de competencias | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Comunicación y cooperación organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis del comportamiento humano | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología social, procesos grupales y de las Organizaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Diagnóstico organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Liderazgo y desarrollo organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicopatología laboral y salud ocupacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Teoría y práctica de la entrevista | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Inglés empresarial I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés empresarial II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés empresarial III | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés empresarial IV | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés empresarial V | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Inglés empresarial VI | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) I | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) II | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) III | - | - | - | 480 | 10 | |
| Proyecto de práctica I | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica II | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica III | T | - | 120 | 120 | 8 | |
Totales: | 1,020 | 580 | 3,040 | 201 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en gestión de talento y recursos humanos
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección de personal y evaluación psicométrica | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Administración de recursos humanos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Legislación laboral y relaciones industriales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Diagnóstico de clima y cultura organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología del marketing y la publicidad | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Desarrollo de capital humano | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Capacitación y aprendizaje organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Evaluación del desempeño y retroalimentación | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Compensaciones y beneficios organizacionales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Liderazgo y motivación en las organizaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Gestión estratégica del talento | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Coaching y consultoría organizacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Estrategia de retención del talento | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Mediación de conflictos | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Ética y responsabilidad en las organizaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Proyecto de práctica IV | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica V | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica VI | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) IV | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) V | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) VI | - | - | - | 480 | 10 | |
Totales: | 900 | 660 | 3,000 | 189 |
Orientación en salud ocupacional y bienestar
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicología de la salud ocupacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Factores psicosociales de riesgo en el trabajo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Ergonomía y adaptación del puesto de trabajo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Introducción a la seguridad e higiene laboral | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Métodos de evaluación en salud ocupacional | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Psicología de la salud en las organizaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Intervención psicosocial en crisis laborales | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Epidemiología laboral y estadísticas de riesgo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Gestión de la diversidad e inclusión | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Prevención de accidentes y protocolos de emergencia | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Prevención de adicciones en el trabajo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Promoción de la salud en el trabajo | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Salud mental y productividad en la empresa | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Analítica de datos en Salud | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Bioética y salud en las organizaciones | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Proyecto de práctica IV | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica V | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Proyecto de práctica VI | T | - | 120 | 120 | 8 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) IV | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) V | - | - | - | 480 | 10 | |
| Estancia Práctica Supervisada (EPS) VI | - | - | - | 480 | 10 | |
Totales: | 900 | 660 | 3,000 | 189 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optativa I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Optativa II | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Optativa III | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |

