Plan de estudios
Áreas | Créditos | % |
|---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 60 | 34% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 54 | 31% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 27 | 15% |
Área de Formación Optativa Abierta | 15 | 9% |
Publicación científica | 5 | 3% |
Movilidad | 5 | 3% |
Trabajo recepcional | 10 | 5% |
Créditos requeridos para obtener el título | 176 | 100% |
Distribución por semestres | Créditos | |
1er semestre | 27 | |
2do semestre | 27 | |
3er semestre | 29 | |
4to semestre | 29 | |
5to semestre | 24 | |
6to semestre | 20 | |
Publicación científica | 5 | |
Movilidad | 5 | |
Trabajo recepcional | 10 | |
Total | 176 | |
Áreas de formación, asignaturas por área, número de créditos, horas de dedicación
Área de formación | Materias clasificadas | Créditos que suman | Horas totales | Horas de conducción académica | Horas de trabajo independiente |
|---|---|---|---|---|---|
Área de formación Básica Común | -Seminario de tesis I -Seminario de tesis II -Seminario de tesis III -Seminario de tesis IV | 60 | 960 | 320 | 640 |
| Área de formación Básica Particular | -Fundamentos epistemológicos y éticos de la investigación educativa -Modelos pedagógicos transformadores y metodologías activas -Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones -Diseño de ecosistemas y ambientes educativos emergentes -Liderazgo académico y gestión del conocimiento educativo -Difusión científica | 54 | 864 | 384 | 480 |
| Área de formación Especializante | -Analítica del aprendizaje y ciencia de datos para la personalización educativa basada en evidencia -Análisis crítico de las políticas educativas y evolución de los modelos pedagógicos -Evaluación crítica de modelos pedagógicos, ecosistemas emergentes y tecnologías disruptivas en contextos ético-educativos | 27 | 432 | 192 | 240 |
| Área de formación Optativa Abierta | -Temas selectos I -Temas selectos II -Temas selectos III | 15 | 240 | 96 | 144 |
Total general | 16 materias | 156 | 2,496 | 992 | 1,504 |
Área de formación básica particular obligatorio
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA** | HORAS AMI*** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos epistemológicos y éticos de la investigación educativa | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Modelos pedagógicos transformadores y metodologías activas | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Diseño de ecosistemas y ambientes educativos emergentes | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Liderazgo académico y gestión del conocimiento educativo | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Difusión científica | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Total | 384 | 480 | 864 | 54 |
Área de formación especializante obligatoria
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA** | HORAS AMI*** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
Analítica del aprendizaje y ciencia de datos para la personalización educativa basada en evidencia | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Análisis crítico de las políticas educativas y evolución de los modelos pedagógicos | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Evaluación crítica de modelos pedagógicos, ecosistemas emergentes y tecnologías disruptivas en contextos ético-educativos | C | 64 | 80 | 144 | 9 |
Total | 192 | 240 | 432 | 27 |
Área de formación optativa abierta
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA** | HORAS AMI*** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
Temas selectos I | S | 32 | 48 | 80 | 5 |
Temas selectos II | T | 32 | 48 | 80 | 5 |
Temas selectos III | ST | 32 | 48 | 80 | 5 |
Total | 96 | 144 | 240 | 15 |
Créditos por movilidad, publicación científica y trabajo recepcional
Unidad de aprendizaje | Créditos |
|---|---|
Publicación científica | 5 |
Movilidad | 5 |
Trabajo recepcional | 10 |
Total | 20 |
Matriz de unidades de aprendizaje y perfil de egreso
Asignaturas / Competencias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos epistemológicos y éticos de la investigación educativa | X | X | ||||||
Modelos pedagógicos transformadores y metodologías activas | X | |||||||
Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones | X | X | ||||||
Seminario de tesis I | X | X | X | X | ||||
Analítica del aprendizaje y ciencia de datos para la personalización educativa basada en evidencia | X | X | X | |||||
Diseño e implementación de ecosistemas y ambientes educativos emergentes | X | |||||||
Seminario de tesis II | X | X | X | X | X | X | X | X |
Temas selectos I | X | X | X | X | X | X | X | X |
Análisis crítico de las políticas educativas y evolución de los modelos pedagógicos | X | X | X | |||||
Evaluación crítica de modelos pedagógicos, ecosistemas emergentes y tecnologías disruptivas en contextos ético-educativos | X | X | X | |||||
Seminario de tesis III | X | X | X | X | X | X | X | X |
Temas selectos II | X | X | X | X | X | X | X | X |
Liderazgo académico y gestión del conocimiento educativo | X | X | ||||||
Difusión científica | X | X | ||||||
Seminario de tesis IV | X | X | X | X | X | X | X | X |
Temas selectos III | X | X | X | X | X | X | X | X |
Matriz de unidades de aprendizaje y competencias del perfil de ingreso requeridas por unidad de aprendizaje
Materias | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos epistemológicos y éticos de la investigación educativa | X | X | X | |||
Modelos pedagógicos transformadores y metodologías activas | X | X | ||||
Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones | X | X | ||||
Seminario de tesis I | X | X | ||||
Analítica del aprendizaje y ciencia de datos para la personalización educativa basada en evidencia | X | X | ||||
Diseño e implementación de ecosistemas y ambientes educativos emergentes | X | X | ||||
Seminario de tesis II | X | X | ||||
Temas selectos I | X | |||||
Análisis crítico de las políticas educativas y evolución de los modelos pedagógicos | X | X | X | |||
Evaluación crítica de modelos pedagógicos, ecosistemas emergentes y tecnologías disruptivas en contextos ético-educativos | X | X | X | X | X | |
Seminario de tesis III | X | X | X | X | X | |
Temas selectos II | X | X | X | X | ||
Liderazgo académico y gestión del conocimiento educativo | X | X | X | X | ||
Difusión científica | X | X | ||||
Seminario de tesis IV | X | X | ||||
Temas selectos III | X | X |
Matriz asignaturas, competencias específicas y pre-requisitos
Asignatura | Clave Comp. | Competencia específica | Relación de seguimiento / Pre-requisito |
|---|---|---|---|
Fundamentos epistemológicos y éticos de la investigación educativa | CE1 | Analiza los principales referentes epistemológicos, ontológicos y éticos de la investigación educativa para sustentar marcos teóricos y metodológicos. | Base para Seminario de Tesis I y Análisis crítico de políticas |
Modelos pedagógicos transformadores y metodologías activas | CE2 | Evalúa, diseña e implementa modelos pedagógicos innovadores y metodologías activas que respondan a retos contemporáneos de enseñanza-aprendizaje. | Base para Evaluación crítica de modelos y Diseño de ecosistemas |
Inteligencia artificial en educación: fundamentos y aplicaciones | CE3 | Aplica de manera crítica y ética herramientas de IA para la innovación de procesos educativos, considerando impacto pedagógico y social. | Base para Analítica del aprendizaje y Evaluación crítica |
Seminario de tesis I: Diseño de protocolo | CE4 | Diseña protocolos de investigación sólidos, definiendo problemas, preguntas y objetivos con base en referentes teóricos y metodológicos pertinentes. | Requiere C1; base para Seminario II |
Analítica del aprendizaje y ciencia de datos para la personalización educativa basada en evidencia | CE5 | Implementa sistemas de analítica de aprendizaje y ciencia de datos para personalizar procesos y generar evidencias que fortalezcan decisiones pedagógicas. | Requiere C3; base para Seminario III |
Diseño e implementación de ecosistemas y ambientes educativos emergentes | CE6 | Diseña e implementa ecosistemas educativos innovadores que integren recursos tecnológicos, pedagógicos y comunitarios en contextos diversos. | Requiere C2; base para Evaluación crítica de ecosistemas |
Seminario de tesis II: Formulación del problema y marco teórico | CE7 | Formula problemas de investigación y construye marcos teóricos fundamentados en literatura especializada y actualizada. | Requiere C4; base para Seminario III |
Temas selectos I | CE8 | Profundiza en un campo emergente de la investigación educativa, integrando marcos conceptuales y metodológicos innovadores. | Sin prerequisito formal, se recomienda después de C1 y C2 |
Análisis crítico de las políticas educativas y evolución de los modelos pedagógicos | CE9 | Analiza críticamente la evolución de políticas y modelos educativos, reconociendo su impacto en equidad, calidad y sostenibilidad. | Requiere C1 |
Evaluación crítica de modelos pedagógicos, ecosistemas emergentes y tecnologías disruptivas | CE10 | Evalúa con criterios pedagógicos, éticos y sociales los modelos y tecnologías disruptivas, proponiendo alternativas responsables y contextualizadas. | Requiere C2, C3 y C6 |
Seminario de tesis III: Metodología y recolección de datos | CE11 | Diseña e implementa metodologías de investigación educativa, seleccionando técnicas de recolección y análisis de datos pertinentes. | Requiere C7 y C5; base para Seminario IV |
Temas selectos II | CE12 | Explora de manera especializada un área emergente de investigación, fortaleciendo producción de conocimiento original. | Sin prerequisito formal, recomendado después de C7 |
Liderazgo académico y gestión del conocimiento educativo | CE13 | Desarrolla competencias de liderazgo académico para gestionar conocimiento, promover innovación y articular comunidades de práctica e investigación. | Puede cursarse en paralelo; apoya Difusión científica |
Difusión científica | CE14 | Produce y difunde conocimiento científico original mediante publicaciones, conferencias y proyectos de divulgación, incidiendo en prácticas y políticas. | Requiere C13; paralelo a Seminario IV |
Seminario de tesis IV: Análisis de resultados y redacción de tesis | CE15 | Integra y analiza resultados de investigación, redactando una tesis doctoral con rigor metodológico, impacto académico y pertinencia social. | Requiere C11 y C14 |
Temas selectos III | CE16 | Profundiza en un campo emergente de especialización, contribuyendo al desarrollo de nuevas perspectivas en investigación educativa. | Recomendado como cierre, después de C12 y C15 |
