Plan de estudios
|
Áreas de formación |
Horas totales | Horas teoría | Horas práctica |
Créditos |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 1220 | 660 | 560 | 127 | 24.95% |
| Área de formación básica particular obligatoria | 1240 | 730 | 510 | 131 | 25.73% |
| Área de formación especializante obligatoria | 1180 | 600 | 580 | 119 | 23.37% |
| Área de formación optativa abierta | 1090 | 720 | 370 | 43 | 20.04% |
| Área de formación obligatoria de prácticas profesionales | 450 | 0 | 450 | 30 | 5.89% |
| Total | 5180 | 2710 | 2470 | 450 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
|
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química aplicada | I9464 |
CL
|
60
|
40
|
100
|
11
|
s
|
| Bioquímica | I9465 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Química aplicada |
| Bioestadística | I9466 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fisicoquímica | CB201 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Organismos biológicos | I9467 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Investigación de operaciones en producción animal | I9468 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | Calculo diferencial e integral |
| Metodología de la investigación | I9470 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Calculo diferencial e integral | I9471 | CL | 80 | 40 | 120 | 14 | |
| Agroecología | I9472 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Tecnología de productos pecuarios | I9473 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Bioquímica |
|
Talleres |
|||||||
| Taller de lectura y redacción | I9474 | T | 10 | 10 | 20 | 2 | |
| Taller de expresión oral y escrita | I9475 | T | 10 | 10 | 20 | 2 | |
| Taller circulo de lectura | I9476 | T | 10 | 10 | 20 | 2 | |
| Taller de OFIMÁTICA Informática | I9477 | T | 10 | 10 | 20 | 2 | |
| Taller TIC´s | I9479 | T | 10 | 10 | 20 | 2 | Taller de Informática |
| Taller de redacción de textos científicos | I9478 | T | 10 | 30 | 40 | 3 | Taller de lectura y redacción |
| Taller cultural | I9480 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| Taller deportivo | I9481 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
Área de formación básica particular obligatoria
|
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
| Anatomía y fisiología animal | I9482 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Bioqímica |
| Nutrición animal | I9483 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Anatomía y fisiología |
| Introducción a la ciencia animal | I9484 | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Manejo de excretas y desechos | I9485 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Fisicoquímica y Organismos biológicos |
| Biotecnología aplicada a la producción animal | I9486 | CL | 40 | 60 | 100 | 9 | Mejoramiento genético animal |
| Administración de empresas pecuarias | I9487 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Bioclimatología | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | ||
| Sistemas de producción agropecuaria | I9489 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Agroecología |
| Ecosistemas productivos | I9490 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Organismos biológicos y Bioclimatología |
| Desarrollo pecuario sostenible | I9491 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | Introducción a la ciencia animal y agroecología |
| Comercialización de productos agropecuarios | I9492 | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Mejoramiento genético animal | CL | 60 | 20 | 80 | 9 | ||
| Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios | I9494 | CL | 50 | 50 | 100 | 10 | Metodología de la investigación |
| Seminario de Titulación | I9470 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Metodología de la investigación
|
Área de formación especializante obligatoria
|
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de producción porcícolas | I9495 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Sistemas de producción de bovinos carne | I9496 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Sistemas de producción de bovinos leche | I9497 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Sistemas de producción avícolas | I9498 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Sistemas de producción de ovicaprinos | I9499 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Seguridad e higiene en sistemas de producción | I9500 | CL | 60 | 40 | 100 | 11 | Organismos biológicos y manejo de excretas y desechos |
| Nutrición aplicada a especies productivas | I9501 | CL | 60 | 60 | 120 | 12 | Nutrición animal |
| Sistemas pastoriles | I9502 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Agroecología |
| Cultivos forrajeros | I9503 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Agroecología |
| Construcciones e instalaciones pecuarias | I9504 | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Calculo diferencial e integral y bioclimatología |
| Estudios de impacto ambiental | I9505 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Agroecología y desarrollo pecuario sostenible |
| Programas computacionales en producción animal | I9506 | CL | 20 | 40 | 60 | 6 | Taller de Informática |
Área de formación optativa abierta
|
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioética | F1277 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Administración de recursos humanos | P0026 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Calidad Total | P0012 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Legislación pecuaria | I9508 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Tecnología de productos cárnicos | I9509 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnología de productos pecuarios |
| Tecnología de lácteos y ovoproductos | I9510 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnología de productos pecuarios |
| Conservación de recursos naturales | I9511 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecosistemas productivos |
| Tópicos en producción animal | I9512 | CL | 40 | 20 | 60 | 6 | Introducción a la ciencia animal |
| Formulación de raciones | I9513 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | Nutrición animal |
| Evaluación de carnes y ganado | I9514 | CL | 40 | 30 | 70 | 7 | Anatomía y fisiología |
| Sistemas de producción alternativos | I9515 | CL | 40 | 30 | 70 | 7 | Sistemas de producción agropecuaria |
| Agro negocios | I9516 | CL | 60 | 30 | 90 | 10 | |
| Tópicos especiales | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
Área de formación obligatoria de prácticas profesionales
|
Materias |
Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas profesionales | P | 30 |
