Plan de estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 94 | 22% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 78 | 18% |
| Área de Formación Básica Especializante Obligatoria | 206 | 48% |
| Área de Formación Básica Especializante Selectiva | 24 | 6% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 430 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Expresión oral y escrita | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Conceptos jurídicos fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Metodología y práctica de la investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Universidad y siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad general | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía II | CT | 60 | 20 | 80 | 8 | Economía I |
| Teorías y principios financieros | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas administrativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales: | 480 | 460 | 940 | 94 | Contabilidad General |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho fiscal | CT | 40 | 20 | 60 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Derecho laboral | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Derecho mercantil | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Análisis contable de conceptos específicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Desarrollo contable de partidas específicas |
| Desarrollo contable de partidas específicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad general |
| Diagnóstico financiero | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Matemáticas financieras |
| Matemáticas financieras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Normas fiscales de la actividad financiera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos jurídicos fundamentales |
| Administración de recursos humanos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Seminario de titulación | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodología y práctica de la investigación |
| Totales: | 400 | 360 | 760 | 80 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Liderazgo y habilidades directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
| Auditoría financiera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Normas internacionales de auditoría |
| Auditoría fiscal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Auditoría financiera |
| Control interno de las organizaciones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Dictamen, opiniones y otros informes del auditor | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Auditoría fiscal |
| Normas internacionales de auditoría | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Control interno de las organizaciones |
| Análisis del capital contable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad internacional y moneda extranjera |
| Análisis integral de los elementos del costo | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Costos básicos |
| Contabilidad internacional y moneda extranjera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis contable de conceptos específicos |
| Costos básicos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Contabilidad internacional y moneda extranjera |
| Ética profesional en la contaduría | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Herramientas de costos para la toma de decisiones | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis integral de los elementos del costo |
| Sistemas y procedimientos para costos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Herramientas de costo para la toma de decisiones |
| Transformación contable de las sociedades | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis del capital contable |
| Finanzas corporativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Finanzas internacionales y la globalización empresarial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diagnóstico financiero |
| Mercados financieros | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diagnóstico financiero |
| Planeación financiera estratégica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diagnóstico financiero |
| Pronósticos y presupuestos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diagnóstico financiero |
| Contribuciones al comercio exterior | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Régimen fiscal de las personas morales |
| Contribuciones estatales y municipales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estudio fiscal de los salarios y la seguridad social | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Régimen fiscal de las personas físicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Régimen fiscal de las personas morales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Prácticas profesionales de la Licenciatura en Contaduría Pública | P | 0 | 0 | 0 | 8 | Haber cursado el 70% de los créditos |
| Totales: | 1000 | 1480 | 2480 | 200 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación A
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributaciones especiales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% de tus créditos totales |
| Evaluación financiera de proyectos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Tributaciones especiales |
| Práctica tributaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Evaluación financiera de proyectos |
Área de formación optativa abierta
Orientación A
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologías de la información contables y fiscales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad gubernamental | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Reformas y actualizaciones fiscales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación B
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cultura de paz | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Vida y entorno sustentable | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
Orientación complementaria optativa en lengua extranjera
| Materias | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
| Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
| Inglés IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |
