Plan de estudios
|
Áreas de Formación Básica |
Créditos | % |
|---|---|---|
| Area de Formación Básico-Común Obligatoria |
23 |
8 |
| Area de Formación Básico-Particular Obligatoria |
210 |
72 |
| Area de Formación Especializante |
43 |
15 |
| Área de Formación Optativa Abierta |
15 |
5 |
|
Número de créditos para optar por el diploma: |
291 |
100 |
Área de Formación Básica Común
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histología y Embriología estomatológicas | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Fisiología Especializada | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Morfología especializada de cabeza y cuello | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Inmunología oral | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Microbiología bucal | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Aspectos avanzados de Patología Oral | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Metodología de la investigación | T | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Estadística avanzada | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Fotografía Clínica | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Farmacología Odontológica | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Bioseguridad | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 352 | 16 | 0 | 368 | 23 |
Horas BCA = horas bajo la conducción de un académico, Horas AMI = horas de actividades de manera independiente, C = Curso, CL = Curso Laboratorio, CT = Curso Taller, N = Clínica, S = Seminario
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiestramiento en materiales y aparatología en ortodoncia I | CT | 0 | 240 | 0 | 240 | 15 |
| Ortodoncia I | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ortodoncia II | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ortodoncia III | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ortodoncia IV | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ortodoncia V | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Revisión de bibliografía en ortodoncia I | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Revisión de bibliografía en ortodoncia II | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Revisión de bibliografía en ortodoncia III | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Revisión de bibliografía en ortodoncia IV | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia I | N | 0 | 240 | 0 | 240 | 15 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia II | N | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia III | N | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia IV | N | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia V | N | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| Adiestramiento clínico en ortodoncia VI | N | 0 | 480 | 0 | 480 | 30 |
| Aspectos de Ortodoncia-Periodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Investigación en ortodoncia I | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Investigación en ortodoncia II | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Investigación en ortodoncia III | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Investigación en ortodoncia IV | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Investigación en ortodoncia V | S | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 480 | 2880 | 0 | 3360 | 210 |
Horas BCA = horas bajo la conducción de un académico, Horas AMI = horas de actividades de manera independiente, C = Curso, CL = Curso Laboratorio, CT = Curso Taller, N = Clínica, S = Seminario
Área de Formación Especializante Obligatoria
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métodos de diagnóstico y su interpretación en ortodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Crecimiento y desarrollo cráneo facial en ortodoncia) | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Biología del movimiento dentario | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mecanoterapia en ortodoncia I | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mecanoterapia en ortodoncia II | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mecanoterapia en ortodoncia III | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mecanoterapia en ortodoncia IV | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mecanoterapia en ortodoncia V | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Técnicas de administración en Ortodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Craneometría en Ortodoncia | C | 32 | 16 | 0 | 32 | 3 |
| Ortocirugía I | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ortocirugía II | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Genética aplicada en ortodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Oclusión en ortodoncia | CT | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Biología Molecular en Ortodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Epidemiología en ortodoncia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Análisis de casos clínicos I | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Análisis de casos clínicos II | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Análisis de casos clínicos III | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Análisis de casos clínicos interdisciplinar I | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Análisis de casos clínicos interdisciplinar II | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 656 | 32 | 0 | 688 | 43 |
Horas BCA = horas bajo la conducción de un académico, Horas AMI = horas de actividades de manera independiente, C = Curso, CL = Curso Laboratorio, CT = Curso Taller, N = Clínica, S = Seminario
Área de Formación Optativa Abierta
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicología aplicada en odontología | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Mercadotecnia | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Pedagogía | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Desarrollo epistemológico de las especialidades en odontología | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Ergonomía y saludo | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Antropología dental | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Programación neurolingüística | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Odontología forense | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Desarrollo humano | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Microscopía electrónica y microanálisis | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Bioética en investigación odontológica | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Nutrición aplicada a la salud bucal | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Genética en odontología | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Fonoaudiología | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Odontología basada en evidencias | CT | 16 | 0 | 0 | 48 | 3 |
| Redacción de documentos científicos | CT | 8 | 0 | 0 | 48 | 3 |
| Total | 472 | 0 | 16 | 560 | 35 |
Horas BCA = horas bajo la conducción de un académico, Horas AMI = horas de actividades de manera independiente, C = Curso, CL = Curso Laboratorio, CT = Curso Taller, N = Clínica, S = Seminario
