Plan de estudios
|
Área de Formación |
Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 45 | 8 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 495 | 92 |
| Número de Créditos para optar al diploma | 540 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
| Orientación en Investigación I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Metodología de la Investigación | C | 64 | 16 | 0 | 80 | 5 | |
| Proyecto de investigación | C | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Total | 112 | 32 | 0 | 144 | 9 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Investigación II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Seminario de investigación | S | 48 | 16 | 16 | 80 | 5 | Metodología de la investigación |
| Protocolo de tesis | C | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | Proyecto de investigación |
| Total | 96 | 32 | 16 | 144 | 9 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Investigación III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Seminario de análisis de casos clínicos | S | 48 | 16 | 16 | 80 | 5 | |
| Tesis | C | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | Proyecto de tesis |
| Total | 96 | 32 | 16 | 144 | 9 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Educación I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Ética y profesionalismo médico I | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Gestión de servicios de salud | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Total | 64 | 32 | 0 | 96 | 6 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Educación II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Ética y profesionalismo médico II | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Ética y profesionalismo médico I |
| Administración del servicios de medicina de urgencias | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Gestión de servicios de salud |
| Total | 64 | 32 | 0 | 96 | 6 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Educación III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Ética y profesionalismo médico III | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Ética y profesionalismo médico II |
| Normativa y toma de decisiones | C | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Administración del servicios de medicina de urgencias |
| Total | 64 | 32 | 0 | 96 | 6 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Área de formación especializante obligatoria
| Orientación en Atención Médica I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Atención del paciente en estado grave | CL | 80 | 32 | 0 | 112 | 7 | |
| Urgencias | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias neurológicas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias neumológicas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias endocrinológicas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias traumatológicas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias gineco-obstétricas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias en el paciente pediátrico I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias urológicas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Imagenología I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Enfermedades infecciosas I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias gastrointestinales I | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Atención médica I | CL | 0 | 1536 | 464 | 2000 | 125 | |
| Total | 432 | 1744 | 464 | 2640 | 165 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Atención Médica II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Urgencias cardiovasculares II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias cardiovasculares I |
| Urgencias neurológicas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias neurológicas I |
| Urgencias neumológicas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias neumológicas I |
| Urgencias endocrinológicas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias endocrinológicas I |
| Urgencias traumatológicas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias traumatológicas I |
| Urgencias gineco-obstétricas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias gineco-obstétricas I |
| Urgencias en el paciente pediátrico II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias en el paciente pediátrico I |
| Urgencias urológicas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias urológicas I |
| Imagenología II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Imagenología I |
| Enfermedades infecciosas II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Enfermedades infecciosas I |
| Urgencias gastrointestinales II | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | Urgencias gastrointestinales I |
| Urgencias en enfermedades inflamatorias e inmunológicas | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | |
| Urgencias psiquiátricas | CL | 32 | 16 | 0 | 48 | 125 | |
| Atención médica II | 0 | 1552 | 464 | 2016 | 126 | Atención médica I | |
| Total | 416 | 1760 | 464 | 2640 | 165 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
| Orientación en Atención Médica III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas Prácticas | Horas totales | Créditos | Pre Requisitos |
| Urgencias cardiovasculares III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias cardiovasculares II |
| Urgencias neurológicas III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias neurológicas II |
| Urgencias traumatológicas III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias traumatológicas II |
| Urgencias gastrointestinales III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias gastrointestinales II |
| Urgencias pediátricas III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias neumológicas II |
| Urgencias neumológicas III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Enfermedades infecciosas II |
| Enfermedades infecciosas III | CL | 16 | 16 | 16 | 32 | 2 | Urgencias en el paciente pediátrico I |
| Imagenología III | CL | 32 | 16 | 16 | 48 | 2 | Imagenología II |
| Urgencias hematológicas | CL | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Urgencias en geriatría | CL | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Urgencias oncológicas | CL | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Toxicología Clínica | CL | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Urgencias Otorrinolaringológicas | CL | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | |
| Urgencias oftalmológicas | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
| Urgencias ambientales | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
| Urgencias nefrológicas | 32 | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
| Atención médica III | 0 | 1936 | 192 | 2128 | 133 | Atención médica II | |
| Total | 400 | 2048 | 192 | 2640 | 165 | ||
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente.
Tabla de resumen del valor en créditos para cada unidad de aprendizaje.
|
Unidad de aprendizaje |
Créditos |
|---|---|
| Metodología de la Investigación | 5 |
| Proyecto de investigación | 4 |
| Seminario de investigación | 5 |
| Protocolo de tesis | 4 |
| Seminario de análisis de casos clínicos | 5 |
| Tesis | 4 |
| Ética y profesionalismo médico I | 3 |
| Gestión de servicios de salud | 3 |
| Ética y profesionalismo médico II | 3 |
| Administración del servicios de medicina de urgencias | 3 |
| Ética y profesionalismo médico III | 3 |
| Normativa y toma de decisiones | 3 |
| Atención del paciente en estado grave | 7 |
| Urgencias cardiovasculares I | 3 |
| Urgencias neurológicas I | 3 |
| Urgencias neumológicas I | 3 |
| Urgencias endocrinológicas I | 3 |
| Urgencias traumatológicas I | 3 |
| Urgencias gineco-obstétricas I | 3 |
| Urgencias en el paciente pediátrico I | 3 |
| Urgencias urológicas I | 3 |
| Imagenología I | 3 |
| Enfermedades infecciosas I | 3 |
| Urgencias gastrointestinales I | 3 |
| Atención médica I | 125 |
| Urgencias cardiovasculares II | 3 |
| Urgencias neurológicas II | 3 |
| Urgencias neumológicas II | 3 |
| Urgencias endocrinológicas II | 3 |
| Urgencias traumatológicas II | 3 |
| Urgencias gineco-obstétricas II | 3 |
| Urgencias en el paciente pediátrico II | 3 |
| Urgencias urológicas II | 3 |
| Imagenología II | 3 |
| Enfermedades infecciosas II | 3 |
| Urgencias gastrointestinales II | 3 |
| Urgencias en enfermedades inflamatorias e inmunológicas | 3 |
| Urgencias psiquiátricas | 3 |
| Atención médica II | 125 |
| Urgencias cardiovasculares III | 2 |
| Urgencias neurológicas III | 2 |
| Urgencias traumatológicas III | 2 |
| Urgencias gastrointestinales III | 2 |
| Urgencias pediátricas III | 2 |
| Urgencias neumológicas III | 2 |
| Enfermedades infecciosas III | 2 |
| Imagenología III | 2 |
| Urgencias hematológicas | 2 |
| Urgencias en geriatría | 2 |
| Urgencias oncológicas | 2 |
| Toxicología Clínica | 2 |
| Urgencias Otorrinolaringológicas | 2 |
| Urgencias oftalmológicas | 2 |
| Urgencias ambientales | 2 |
| Urgencias nefrológicas | 2 |
| Atención médica III | 132 |
| Gran Total | 540 |
