Plan de estudios
|
Áreas de Formación Básica |
Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico-Común Obligatoria |
29 |
21 |
| Área de Formación Básico-Particular Obligatoria |
26 |
19 |
| Área de Formación Especializante |
73 |
53 |
| Área de Formación Optativa Abierta |
9 |
7 |
|
Número de créditos para optar por el diploma: |
137 |
100 |
Área de Formación Básica Común
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensamiento complejo aplicado al cuidado de Enfermería | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Farmacología clínica y anestésica | CT | 64 | 16 | 0 | 80 | 5 | Fisiopatología de las alteraciones quirúrgicas |
| Habilidades sociales en salud | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Metodologías para la generación y transferencia del conocimiento | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Gestión del talento emprendedor | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Estrategia y habilidades docentes | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Bioética y legislación en salud | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Total | 352 | 112 | 0 | 464 | 29 |
CT=Curso taller; N=Curso de clínica; Horas BCA=bajo conducción de un académico; Horas AMI=actividades de manera independiente.
Área de Formación Básica Particular
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorías de enfermería aplicadas al cuidado humano | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Enfermería basada en evidencia | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Fisiopatología de las alteraciones quirúrgicas | CT | 64 | 16 | 0 | 80 | 5 | |
| Técnicas quirúrgicas de enfermería | CT | 48 | 32 | 0 | 80 | 5 | Fisiopatología de las alteraciones quirúrgicas |
| Procesos de calidad en la central de equipos y esterilización | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Gestión y organización de los servicios de enfermería | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Total | 304 | 112 | 0 | 416 | 26 |
CT=Curso taller; N=Curso de clínica; Horas BCA=bajo conducción de un académico; Horas AMI=actividades de manera independiente.
Área de Formación Especializante
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas AMI Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminario de tesis | CT | 32 | 48 | 0 | 80 | 5 | Metodologías para la generación y transferencia del conocimiento |
| Tópicos selectos en cirugía (Biomedicina y robótica) | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Procesos de intervención en personas con cirugía general y de mínima invasión | CT | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | Farmacología clínica y anestésica |
| Procesos de intervención en personas con cirugía de alta especialidad | CT | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | Farmacología clínica y anestésica |
| Factores psicosociales asociados al evento quirúrgico | CT | 48 | 16 | 0 | 64 | 4 | |
| Práctica de enfermería en cirugía de mínima invasión | N | 0 | 160 | 0 | 160 | 10 | Procesos de intervención en personas con cirugía general y de mínima invasión |
| Práctica de enfermería en cirugía general | N | 0 | 224 | 0 | 224 | 14 | Procesos de intervención en personas con cirugía general y de mínima invasión |
| Práctica de enfermería en de alta especialidad | N | 0 | 448 | 0 | 448 | 28 | Procesos de intervención en personas con cirugía general de alta especialidad |
| Total | 192 | 976 | 0 | 1168 | 73 |
CT=Curso taller; N=Curso de clínica; Horas BCA=bajo conducción de un académico; Horas AMI=actividades de manera independiente.
Área de Formación Optativa Abierta
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo | Horas BCA Teóricas | Horas BCA Prácticas con tutor | Horas BCA Prácticas sin tutor | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación científica | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Sociedades del conocimiento | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Sistemas de análisis estadístico | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Sistematización y reporte científico | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Gestión de la calidad del cuidado | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
CT=Curso taller; N=Curso de clínica; Horas BCA=bajo conducción de un académico; Horas AMI=actividades de manera independiente.

