Page 7 - Informe de Actividades 2018, GAGM (23.01.2019)
P. 7

Docencia y Aprendizaje

                                                             2014      2015      2016      2017      2018
                    Habilidades psicomotrices                  0         0        35        0         0
                    Ritmos latinos                             0         0        36        0         0
                    Tae kwon do                               37        35        25        60        77
                    Tenis de mesa                             79        75        60       114        45
                    Voleibol sala                             94        67        46       139       194
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.

                  1.13  Participación en el programa de tutorías
                                                           2015          2016         2017         2018
                  Calendario                              A     B      A     B      A      B     A      B
                  Total                                  110   100    118   117    126    130   105    127
                    Profesor de Tiempo Completo          79     74    85     83     93    91     75    85
                    Técnicos Académicos                  21     20    20     22     20    17     16    27
                    Profesor de Asignatura               10     6     13     12     13    22     14    15
                  Fuente: Coordinación de Servicios Académicos.
                  Corte a: Diciembre 2018.


                  1.14  Asesorías especializadas por departamento
                                                       2014       2015       2016      2017       2018
                  Calendario                            A     B    A    B     A    B    A     B    A    B
                  Total                                 608  354  453  453  519  422  524  421  573  876
                    Estudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura   130   50   59   0   135   40   180   30   163  158
                    Estudios Organizacionales           65   20    49   129   65   100   84   140   74   131
                    Clínicas                            123  143   15   117   73   80   112  105   58   109
                    Ciencias de la Salud                190   21   249   89   111  144   56   40   115  225
                    Ciencias Pecuarias y Agrícolas      100  120   81   118  135   58   77   40    85   216
                    Ingenierías                          0    0    0    0     0    0    15   66    78   37
                  Fuente: Coordinación de Servicios Académicos.
                  Corte a: Diciembre 2018.


                  1.15  Estudiantes en tutorías por programa educativo
                                                  2014        2015         2016        2017        2018
                  Calendario                    A      B     A     B     A     B     A      B     A     B
                                                  1,810   2,084   2,273   2,290   2,581   2,384   2,037   2,355   1,727   2,712
                  Total

                    Abogado                     147   131   127   110   181   131   176    204   204   233
                      Semiescolarizado*         130   66    58     56    46    31    0      0     0     0
                    Administración              174   217   242   218   269   215   204    250   153   199
                    Cirujano Dentista           151   116   192   129   269   250   192    250   145   229
                    Contaduría Pública          144   244   266   258   178   212   163    223   166   292
                    Enfermería                  107   127   154   110    99   148   112    147   114   189
                    Ingeniería Agroindustrial   145   115   116   116   154   106   220    117   113   161
                    Ingeniería en Computación   92    96    136   136   122   127   163    117   79    165
                    Ingeniería en Sistemas
                                                106   101   84    105   149   124   201    205   97    180
                    Pecuarios
                    Medicina Veterinaria y
                                                131   97    139   139   170   164   159    134   153   206
                    Zootecnia
                    Médico Cirujano y Partero   195   280   247   250   285   284   250    207   216   245


                  Centro Universitario de los Altos
                                                                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12