Page 6 - Informe de Actividades 2018, GAGM (23.01.2019)
P. 6

Docencia y Aprendizaje

                  1.10  Profesores apoyados en PROESDE
                                               2014        2015         2016         2017          2018
                  Beneficiarios                 58          63           71           80            81
                  Monto recibido            $ 720,054.00   $ 799,140.00   $ 905,927.28   $ 1,206,872.16   $ 1,249,622.40
                  Salarios mínimos distribuidos   352       375         408          496           510
                  Solicitudes                   64          67           72           81            84
                    Rubro de evaluación         37          27           33           24            28
                    Perfil PRODEP               27          40           39           57            56
                  Fuente: Coordinación de Personal.
                  Corte a: Diciembre 2018.


                  1.11  Estudiantes en talleres culturales
                                                                   2014    2015     2016    2017     2018
                  Total                                            208      618     637     1184      976
                    Activismo sustentable universitario             54      76       85       0       31
                    Ajedrez                                         18      42       48      113      68
                    Argumentación                                   24       0       59       50       0
                    Baile Folklórico                                0        0       22       20      55
                    Batucada                                        0       128      63      165       0
                    Caricatura                                      0        0       0        46       0
                    Círculo de lectura                              4       60       22       25      101
                    Coreografía                                     0        0       57       81       0
                    Coro                                            0        0       0        24       0
                    Cyber seguridad                                 0        0       0        0       32
                    Danza por la paz universal                      0        0       0        2        0
                    Dibujo                                          21      53       56       63      54
                    Ensamble musical                                0        0       0        20      50
                    Escritura creativa                              0        0       15       0        0
                    Fisioterapia                                    0        0       33      183       0
                    Floreo, el arte de la soga                      16      51       15       13       0
                    Fotografía                                      31      47       50       50      54
                    Lenguaje de señas                               0        0       0        0       224
                    Mindfullness                                    0        0       0        0       141
                    Música                                          0        0       0        0       87
                    Pintura                                         22      52       41       28      54
                    Tahitiano                                       0       75       11       0        0
                    Tai Ji Quan                                     0        0       18       28       0
                    Tallado en madera                               0        0       21       95       0
                    Teatro                                          18      34       21       20      25
                    Yoga                                            0        0       0       158       0
                  Fuente: Coordinación de Extensión.
                  Corte a: Diciembre 2018.

                  1.12  Estudiantes en talleres deportivos
                                                             2014      2015      2016      2017      2018
                  Total                                       513       387      338       475       570
                    Acondicionamiento físico                   0         0        0         0         66
                    Atletismo                                 18        22        19        20        0
                    Baloncesto                                19        18        35        24        55
                    Béisbol                                   18        24        0         29        0
                    Defensa personal                          169       84        53        59        0
                    Futbol soccer                             79        62        29        30       133

                  Centro Universitario de los Altos
                                                                                                         6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11