Plan de estudios
|
Área de Formación |
Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 45 | 8 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 495 | 92 |
| Número de Créditos para optar al diploma | 540 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
| Investigación Médica I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Metodología de la investigación médica I | C | 32 | 16 | 16 | 64 | 4 |
| Investigación en medicina familiar I | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Protocolo de Investigación Médica | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Total | 96 | 32 | 16 | 144 | 9 | |
| Investigación Médica II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Metodología de la investigación médica II | C | 16 | 16 | 16 | 48 | 3 |
| Investigación en medicina familiar II | C | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| Protocolo de Tesis | CT | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 |
| Total | 96 | 32 | 16 | 144 | 9 | |
| Investigación Médica III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Publicación de trabajos de investigación | C | 16 | 16 | 16 | 48 | 3 |
| Seminario de análisis clínicos en medicina familiar | CT | 32 | 32 | 32 | 96 | 6 |
| Total | 48 | 48 | 48 | 144 | 9 | |
| Educación Médica I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Medicina preventiva I | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Ética | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Estrategias didácticas | CT | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 48 | 48 | 0 | 96 | 6 | |
|
Educación Médica II
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Bioéticade trabajos de investigación | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Medicina preventiva II | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Diseño de programas | CT | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 48 | 48 | 0 | 96 | 6 | |
| Educación Médica II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Bioéticade trabajos de investigación | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Medicina preventiva II | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Diseño de programas | CT | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 48 | 48 | 0 | 96 | 6 |
|
| Educación Médica III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Medicina preventiva III | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Deontología | C | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Implementación de los programas de salud | CT | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 |
| Total | 48 | 48 | 0 | 96 | 6 |
|
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| Educación Médica I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Introducción a la atención integral del niño y adolescente | C | 96 | 96 | 0 | 192 | 12 |
| Introducción a la atención de la mujer | C | 96 | 96 | 0 | 192 | 12 |
| Urgencias I | C | 96 | 96 | 0 | 192 | 12 |
| Medicina Familiar I | C | 144 | 80 | 0 | 224 | 14 |
| Introducción a la atención del adulto | C | 96 | 96 | 0 | 192 | 12 |
| Trabajo de atención médica I | N | 0 | 1040 | 608 | 1648 | 103 |
| Total | 528 | 464 | 608 | 2640 | 165 | |
| Educación Médica II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas |
Horas AMI Prácticas | Horas totales | Créditos |
| Salud en el Trabajo | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Atención Integral del niño y adolescente | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Atención de la mujer I | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Medicina familiar II | C | 80 | 144 | 0 | 224 | 14 |
| Urgencias II | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Atención del adulto | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Atención del adulto mayor | C | 16 | 96 | 0 | 112 | 7 |
| Trabajo de atención médica II | N | 0 | 1184 | 560 | 1744 | 109 |
| Total | 176 | 1904 | 560 | 2640 | 165 | |
| Educación Médica III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unidad de aprendizaje |
Tipo |
Horas BCA Teórias |
Horas BCA Prácticas C/Tutor |
Horas AMI Prácticas S/Tutor | Horas totales | Créditos |
| Medicina Familiar III | C | 32 | 96 | 0 | 128 | 8 |
| Atención de la mujer III | C | 32 | 96 | 0 | 128 | 8 |
| Trabajo de atención comunitaria | C | 0 | 592 | 608 | 1200 | 75 |
| Trabajo de atención médica III | C | 0 | 592 | 592 | 1184 | 74 |
| Total | 64 | 1376 | 1200 | 2640 | 165 | |
C= Curso; CL= Curso laboratorio; HT= horas teóricas; HP= horas prácticas; BCA= bajo conducción de un académico; AMI= actividades de manera independiente
Tabla de resumen del valor en créditos para cada unidad de aprendizaje.
|
Unidad de aprendizaje |
Créditos |
|---|---|
| Metodología de la investigación médica I | 4 |
| Investigación en medicina familiar I | 5 |
| Protocolo de Investigación Médica | 3 |
| 4. Metodología de la investigación médica II | 4 |
| Investigación en medicina familiar II | 2 |
| Protocolo de Tesis | 3 |
| Publicación de trabajos de investigación | 3 |
| Seminario de análisis clínicos en medicina familiar | 6 |
| Medicina preventiva I | 2 |
| Ética | 2 |
| Estrategias didácticas | 2 |
| Bioética | 2 |
| Medicina preventiva II | 2 |
| Diseño de programas | 2 |
| Medicina preventiva III | 2 |
| Deontología | 2 |
| Implementación de los programas de salud | 2 |
| Introducción a la atención integral del niño y adolescente | 12 |
| Introducción a la atención de la mujer | 12 |
| Urgencias I | 12 |
| Medicina Familiar I | 14 |
| Introducción a la atención del adulto | 12 |
| Trabajo de atención médica I | 103 |
| Salud en el Trabajo | 7 |
| Atención Integral del niño y adolescente | 7 |
| Atención de la mujer I | 7 |
| Medicina familiar II | 14 |
| Urgencias II | 7 |
| Atención del adulto | 7 |
| Atención del adulto mayor | 7 |
| Trabajo de atención médica II | 109 |
| Medicina Familiar III | 8 |
| Atención de la mujer III | 8 |
| Trabajo de atención comunitaria | 75 |
| Trabajo de atención médica III | 74 |
| Gran Total | 540 |
